REALIZZAZIONE PIANO INDUSTRIALE E PIANO PREVISIONALE
REALIZZAZIONE PIANO INDUSTRIALE E PIANO PREVISIONALE
Devi richiedere un finanziamento bancario? l'istituto di credito ti ha richiesto un documento che illustri il piano industriale? un ente pubblico, al fine di concedere un'autorizzazione o confermare un appalto, richiede una previsione economica patrimoniale triennale? ebbene, l'interessato potrà richiedere un preventivo a mezzo mail.
Il costo del servizio varia al numero di esercizi da programmare. Il costo minimo è di euro euro 280,00 oltre cassa commercialisti ed iva.
Per un preventivo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. referente Dott. Caramanico Alessandro, Commercialista
In calce uu estratto di piano industriale:
CONTO ECONOMICO | |||||
RICAVI | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ricavi (manutenzione) | € 1.000.000,00 | € 1.200.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.875.000,00 | € 2.531.250,00 |
Ricavi (rimessaggio) | € 1.000.000,00 | € 1.200.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.875.000,00 | € 2.531.250,00 |
Ricavi (produzione/vendita) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
incremento in percentuale | 20 | 25 | 25 | 35 | |
TOTALE RICAVI | € 2.000.000,00 | € 2.400.000,00 | € 3.000.000,00 | € 3.750.000,00 | € 5.062.500,00 |
COSTI GESTIONE ORDINARA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
merci c/acquisti | € 10.000,00 | € 12.000,00 | € 15.000,00 | € 19.500,00 | € 26.325,00 |
costi per servizi | € 12.000,00 | € 14.400,00 | € 16.560,00 | € 19.044,00 | € 21.900,60 |
costo del personale | € 10.000,00 | € 12.000,00 | € 15.000,00 | € 19.500,00 | € 26.325,00 |
costi beni di terzi | € 1.000,00 | € 1.200,00 | € 1.500,00 | € 1.950,00 | € 2.632,50 |
altri costi | € 1.000,00 | € 1.200,00 | € 1.500,00 | € 1.950,00 | € 2.632,50 |
incremento in percentuale | 20 | 25 | 30 | 35 |
***************************************************
Ricerche correlate a REALIZZAZIONE PIANO INDUSTRIALE E PIANO PREVISIONALE: modello piano industriale, fac simile piano industriale, piano industriale esempio word, piano industriale wikipedia, business plan e piano industriale differenze, redazione piano industriale , piano industriale esempio+excel, piano industriale esempio business software